Svetainės ir el. parduotuvės
| Paslauga | Kaina | Plačiau |
|---|---|---|
| Vieno puslapio svetainė | nuo 450 € | landing page |
| Reprezentacinė WordPress svetainė | 890–1 800 € | WordPress |
| Individualaus dizaino svetainė | 1 800–5 000 € | svetainių kūrimas |
| Svetainės redizainas | nuo 690 € | redizainas |
| WooCommerce parduotuvė | 1 490–4 500 € | WooCommerce |
| PrestaShop parduotuvė | 1 900–6 000 € | PrestaShop |
| Mokėjimų integracija | nuo 150 € | mokėjimai |
| Greičio optimizavimas | nuo 190 € | greitis |
| Prieinamumo auditas | nuo 290 € | prieinamumas |
| Papildoma kalba | nuo 190 € | daugiakalbės |
Kainos orientacinės, nurodytos be PVM (21 %). Tiksli kaina – įvertinus jūsų poreikius.
Priežiūra ir talpinimas
| Paslauga | Kaina | Plačiau |
|---|---|---|
| WordPress talpinimas | 15 €/mėn. | talpinimas |
| WordPress Premium su kopijomis | 25 €/mėn. | talpinimas |
| VDS serveris | nuo 30 €/mėn. | VPS |
| Svetainės priežiūra | nuo 59 €/mėn. | priežiūra |
| WooCommerce priežiūra | nuo 150 €/mėn. | priežiūra |
| Virusų šalinimas | nuo 149 € | valymas |
Kainos orientacinės, nurodytos be PVM (21 %). Tiksli kaina – įvertinus jūsų poreikius.
SEO ir reklama
| Paslauga | Kaina | Plačiau |
|---|---|---|
| SEO auditas | 290–690 € | auditas |
| SEO optimizavimas | nuo 290 €/mėn. | SEO |
| Lokalus SEO | nuo 190 €/mėn. | lokalus SEO |
| AI paieškos optimizavimas | nuo 250 €/mėn. | GEO |
| Google Ads valdymas | nuo 190 €/mėn. | Google Ads |
| Google Ads auditas | nuo 149 € | auditas |
| Facebook / Instagram reklama | nuo 190 €/mėn. | social |
| GA4 diegimas | nuo 190 € | GA4 |
Kainos orientacinės, nurodytos be PVM (21 %). Tiksli kaina – įvertinus jūsų poreikius.
Turinys ir dizainas
| Paslauga | Kaina | Plačiau |
|---|---|---|
| SEO straipsnis | 45–95 € | tekstai |
| Produkto aprašymas | nuo 4 €/vnt. | aprašymai |
| Pranešimas spaudai | nuo 79 € | spaudai |
| Logotipas | 290–890 € | logotipai |
| Firminis stilius | 690–2 400 € | stilius |
Kainos orientacinės, nurodytos be PVM (21 %). Tiksli kaina – įvertinus jūsų poreikius.
Programavimas ir AI
| Paslauga | Kaina | Plačiau |
|---|---|---|
| Programavimas | 45–60 €/val. | programavimas |
| API integracija | nuo 390 € | integracijos |
| Procesų automatizavimas | nuo 290 € | automatizavimas |
| AI pokalbių robotas | nuo 690 € | chatbot |
| CRM sistema | nuo 3 500 € | CRM |
| Sandėlio apskaita | nuo 2 900 € | sandėlis |
Kainos orientacinės, nurodytos be PVM (21 %). Tiksli kaina – įvertinus jūsų poreikius.
IT ir saugumas
| Paslauga | Kaina | Plačiau |
|---|---|---|
| IT priežiūra MINI / MIDI / MAXI | 9 / 19 / 29 €/darbo vietai | IT priežiūra |
| Vienkartiniai IT darbai | 40 €/val. | IT paslaugos |
| Kompiuterio diagnostika | 25 € | remontas |
| Tinklo įrengimas | nuo 290 € | tinklai |
| Microsoft 365 / Workspace diegimas | nuo 29 €/vartotojui | debesija |
| Saugumo auditas | nuo 790 € | auditas |
| Įsiskverbimo testas | nuo 1 490 € | pentest |
| NIS2 vertinimas | nuo 990 € | NIS2 |
| Darbuotojų mokymai | nuo 390 € | mokymai |
Kainos orientacinės, nurodytos be PVM (21 %). Tiksli kaina – įvertinus jūsų poreikius.
Kaip mokama
Projektams dažniausiai taikome 50 % avansą ir 50 % po paleidimo, didesniems – mokėjimus etapais. Mėnesinės paslaugos apmokamos iš anksto už mėnesį, ketvirtį arba pusmetį, priklausomai nuo paslaugos. Sutartys neterminuotos, nutraukiamos įspėjus prieš mėnesį.
Ar kainos galutinės?
Tai orientacinės kainos. Po pokalbio pateikiame fiksuotą pasiūlymą sutartai apimčiai.
Ar taikote nuolaidas?
Užsakant kelias paslaugas ar ilgesniam laikotarpiui – taip. Klauskite pateikdami užklausą.
Ar išrašote PVM sąskaitas faktūras?
Taip. Kainos nurodytos be PVM.